СОЮЗ БІРЖ УКРАЇНИ
Середньозважені біржові ціни на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися на Акредитованих товарних бiржах України
за період з 27 вересня по 01 жовтня 2010 року
Внутрiшнi контракти
СПОТ
Назва товару Державний cтандарт Рiк виробництва/ дата поставки Базис поставки Обсяг, тонн Середньозважена цiна за одну тонну з ПДВ, грн Цiна USD, середня
мiнiмальна середня максимальна
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2010 EXW 100,00 1450,00 1450,00 1450,00 183,23
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2010 CPT 100,00 1550,00 1550,00 1550,00 195,87
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2010 EXW 1161,07 3500,00 3555,76 3860,40 449,33
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2010 CPT 43,50 3744,46 3744,46 3744,46 473,17
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2010 EXW 215,00 3800,00 3800,00 3800,00 480,19
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2010 EXW 130,00 3800,00 3800,00 3800,00 480,19
Експортнi контракти *
СПОТ
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 33000,00 1614,35 1750,56 2176,21 221,21
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768:2010 2010 CPT 26600,00 1614,35 1625,30 1796,36 205,38
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768:2010 2010 FOB 12200,00 1464,00 1691,02 1859,67 213,69
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2010 CPT 67650,00 1345,29 1501,16 1820,10 189,70
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 2010 FOB 53600,00 1709,32 1945,54 1962,55 245,85
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2010 CPT 1400,00 1740,97 1740,97 1740,97 220,00
Вика  ДСТУ 4828-2007 2010 CPT 22,00 2669,22 2669,22 2669,22 337,30
Вика  ДСТУ 4828-2007 2010 DDU 22,00 3496,22 3496,22 3496,22 442,00
Соя ГОСТ 17109-88 2010 FCA 420,00 2742,16 2742,16 2742,16 346,52
Соя ГОСТ 17109-88 2010 CPT 6000,00 2571,89 2664,21 3125,83 336,67
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 2010 DAF 84,00 3561,07 3561,07 3561,07 450,00
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694-2006 2010 DDU 80,00 5615,58 5669,29 5687,19 716,41
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966-2008 2010 CPT 1100,00 3513,59 3513,59 3513,59 444,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966-2008 2010 DAF 9820,00 3592,73 3962,63 4020,06 500,74
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2010 FCA 110,00 2847,60 3211,12 4846,98 405,96
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2010 DDU 100,95 3015,90 3444,72 4233,72 435,40
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2010 FCA 1228,00 3402,80 3497,96 5943,59 442,05
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2010 CPT 22,00 4617,76 4617,76 4617,76 583,53
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2010 DAF 2200,00 4241,64 4241,64 4241,64 536,00
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2010 DDU 109,00 3184,08 5155,94 5626,50 651,54
Насіння пшениці озимої ГОСТ 2240-93 2010 CIP 1000,00 4954,66 4954,66 4954,66 626,10
Насіння ячменю ДСТУ 2240-93 2010 CIP 20,00 5062,37 5062,37 5062,37 639,71
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2010 FCA 100,00 3481,94 3481,94 3481,94 440,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2010 DAF 193,55 2532,32 2626,93 2690,59 331,96
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201-68 2010 DAF 75,70 2532,32 2674,18 2690,59 337,93
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2010 DAF 67,85 4035,89 4035,89 4035,89 510,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2010 DAF 10,00 3640,21 3640,21 3640,21 460,00
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2010 DAF 50,00 2848,86 2904,25 3125,83 367,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 FCA 20,00 3165,40 3165,40 3165,40 400,00
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292-93 2010 DAF 67,85 3893,44 3893,44 3893,44 492,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 2010 FOB 10500,00 8150,90 8150,90 8150,90 1030,00
Форвард
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.10.2010 CPT 3000,00 1717,23 1717,23 1717,23 217,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.10.2010 FOB 5000,00 1638,09 1671,01 1701,40 211,16
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2010 FOB 11153,46 1764,71 1774,45 1858,85 224,24
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.11.2010 CPT 15000,00 1345,29 1345,29 1345,29 170,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 30.11.2010 FOB 16000,00 1938,81 1938,81 1938,81 245,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 CPT 40000,00 1828,02 1828,02 1828,02 231,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525-2006 31.12.2010 DAF 500,00 1740,97 1740,97 1740,97 220,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2010 CFR 500,00 2309,72 2309,72 2309,72 292,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 30.10.2010 FAS 830,00 1883,41 1883,41 1883,41 238,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2010 FOB 4000,00 2294,92 2294,92 2294,92 290,00
Соя ГОСТ 17109-88 31.10.2010 CPT 3000,00 2927,99 2927,99 2927,99 370,00
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843-2007 31.12.2010 FCA 105,00 5539,45 5539,45 5539,45 700,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 CPT 100,00 4713,91 4713,91 4713,91 595,68
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694-2006 31.12.2010 FCA 42,00 3236,62 3236,62 3236,62 409,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966-2008 30.11.2010 CPT 830,00 3102,09 3231,23 3600,64 408,32
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966-2008 31.12.2010 FOB 2704,16 3758,91 3816,27 3838,05 482,25
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.10.2010 DDU 22,00 2294,92 2294,92 2294,92 290,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 30.11.2010 DDU 44,00 2506,28 2506,28 2506,28 316,71
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.12.2010 FCA 20,00 2097,08 2097,08 2097,08 265,00
Насіння льону ГОСТ 10582-76 30.10.2010 DDU 21,00 5091,88 5091,88 5091,88 643,44
Насіння льону ГОСТ 10582-76 31.10.2010 DDU 22,00 3500,67 3500,67 3500,67 442,37
Насіння гарбуза  ГОСТ 658-95 31.12.2010 FCA 52,00 19483,04 19483,04 19483,04 2462,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 31.12.2010 FCA 20,00 10786,10 10786,10 10786,10 1363,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081-97 31.08.2011 DDU 200,00 7372,62 7372,62 7372,62 931,65
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638-2006 31.12.2010 DAF 1000,00 1661,83 1661,83 1661,83 210,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016-95 01.11.2010 FOB 150,00 1187,03 1187,03 1187,03 150,00
* Експортний контракт - ПДВ обчислюється за нульовою ставкою  
Базиснi умови поставки
   
EXW Франко-завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко-причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко-борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко-судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)