| Перелік товарів і товарних груп, по яких надаються дані за формою N 1-опт (річна, квартальна) | |||||||||||||||||||||||
| Кількість, наведена в тоннах, тисячах метрів, кілометрах,
тисячах штук, тисячах дал, позначена з одним десятковим знаком; наведенна в метрах, квадратних та кубічних метрах, штуках, кілограмах - в цілих числах |
|||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру |
Коди | ||||||||||||||||||||||
| за НПП | рядка | ||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | ||||||||||||||||||||
| Автомобілі легкові | шт. | 34.10.2 | 201 | ||||||||||||||||||||
| Автомобілі вантажні | шт. | 34.10.4 | 202 | ||||||||||||||||||||
| Устатковання автомобільне | тис. грн. | 34.30 | 203 | ||||||||||||||||||||
| Мотоцикли і моторолери | шт. | 35.41 | 204 | ||||||||||||||||||||
| Культури зернові - всього | т | код за ДКПП 01.11.1 | 205 | ||||||||||||||||||||
| з них: пшениця тверда | т | 01.11.11 | 206 | ||||||||||||||||||||
| пшениця м'яка | т | 01.11.12 | 207 | ||||||||||||||||||||
| кукурудза | т | 01.11.13 | 208 | ||||||||||||||||||||
| ячмінь | т | 01.11.15 | 209 | ||||||||||||||||||||
| жито озиме | т | 01.11.16.100 | 210 | ||||||||||||||||||||
| жито ярове | т | 01.11.16.200 | 211 | ||||||||||||||||||||
| жито інше | т | 01.11.16.300 | 212 | ||||||||||||||||||||
| Насіння соняшнику | т | 01.11.33.100 | 213 | ||||||||||||||||||||
| Корми готові для сільськогосподарських тварин та свійської птиці | т | 15.71.1 | 214 | ||||||||||||||||||||
| Корми готові для домашніх тварин | т | 15.72.1 | 215 | ||||||||||||||||||||
| Велика рогата худоба | т жив. ваги | 01.21.11 | 216 | ||||||||||||||||||||
| Свині | т жив. ваги | 01.23.10 | 217 | ||||||||||||||||||||
| Яловичина і телятина свіжа (парна) чи охолоджена | т | 15.11.11 | 300 | ||||||||||||||||||||
| Яловичина і телятина морожена | т | 15.11.12 | 301 | ||||||||||||||||||||
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена | т | 15.11.13 | 302 | ||||||||||||||||||||
| Свинина морожена | т | 15.11.14 | 303 | ||||||||||||||||||||
| М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, зайців, кролів, диких тварин | т | 15.12.1 | 304 | ||||||||||||||||||||
| М'ясо та субпродукти м'ясні харчові, солоні, сушені чи копчені | т | 15.13.11 | 305 | ||||||||||||||||||||
| Ковбасні вироби | т | 15.13.12.100 | 306 | ||||||||||||||||||||
| Готові продукти та консерви з м'яса свійської птиці | т | 15.13.12.300 | 307 | ||||||||||||||||||||
| Готові продукти та консерви з свинини | т | 15.13.12.400 | 308 | ||||||||||||||||||||
| Продукти та страви готові з яловичини і телятини, включаючи консерви | т | 15.13.12.600 | 309 | ||||||||||||||||||||
| Молоко оброблене рідке | т | 15.51.11 | 310 | ||||||||||||||||||||
| Молоко і вершки сухі | т | 15.51.20 | 311 | ||||||||||||||||||||
| Масло вершкове | т | 15.51.30 | 312 | ||||||||||||||||||||
| Сир сичужний, плавлений та кисломолочний | т | 15.51.40 | 313 | ||||||||||||||||||||
| Консерви молочні | т | 15.51.51 | 314 | ||||||||||||||||||||
| Маргарин і жири харчові аналогічні | т | 15.43.1 | 315 | ||||||||||||||||||||
| Олії нерафіновані | т | 15.41.12 | 316 | ||||||||||||||||||||
| Олії рафіновані | т | 15.42.11 | 317 | ||||||||||||||||||||
| Спиртові настойки, одержані перегонкою виноградного вина або вижимок винограду | тис. дал | 15.91.10.200 | 318 | ||||||||||||||||||||
| Горілка, інші міцні спиртові напої | тис. дал | 15.91.10.600 | 319 | ||||||||||||||||||||
| Спирт етиловий неденатурований міцністю менше 80 об. % | тис. дал | 15.91.10.700 | 320 | ||||||||||||||||||||
| Лікери, солодкі наливки, спиртові настойки, інші спиртові напої | тис. дал | 15.91.10.800 | 321 | ||||||||||||||||||||
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об.% | тис. дал | 15.92.11 | 322 | ||||||||||||||||||||
| Спирт етиловий денатурований (спирт технічний) та інші спирти денатуровані будь-якої міцності | тис. дал | 15.92.12 | 323 | ||||||||||||||||||||
| Вино ігристе | тис. дал | 15.93.11 | 324 | ||||||||||||||||||||
| Вино виноградне натуральне | тис. дал | 15.93.12 | 325 | ||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру |
Коди | ||||||||||||||||||||||
| за НПП | рядка | ||||||||||||||||||||||
| A | Б | В | Г | ||||||||||||||||||||
| Сидр і вина плодоягідні | тис. дал | 15.94 | 326 | ||||||||||||||||||||
| Вермут та аналогічні вироби | тис. дал | 15.95.10 | 327 | ||||||||||||||||||||
| Пиво | тис. дал | 15.96.1 | 328 | ||||||||||||||||||||
| Води мінеральні та газовані непідсолоджені і неароматизовані | тис. дал | 15.98.11 | 329 | ||||||||||||||||||||
| Напої безалкогольні | тис. дал | 15.98.12 | 340 | ||||||||||||||||||||
| Тютюнові вироби | млн. шт. | 16.00.1 | 341 | ||||||||||||||||||||
| Цукор | т | 15.83.1 | 342 | ||||||||||||||||||||
| Шоколад та вироби шоколадні | т | 15.84.22 | 343 | ||||||||||||||||||||
| Кондитерські вироби з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао | т | 15.84.23 | 344 | ||||||||||||||||||||
| Кава | т | 15.86.11 | 345 | ||||||||||||||||||||
| Чай | т | 15.86.13 | 346 | ||||||||||||||||||||
| Какао | т | 15.84.1 | 347 | ||||||||||||||||||||
| Спеції та приправи | кг | 15.87 | 348 | ||||||||||||||||||||
| Філе рибне та м'ясо риби інше свіжі чи охолоджені; печінка, ікра і молочко риби, свіжі чи охолоджені | т | 15.20.11 | 350 | ||||||||||||||||||||
| Риба, філе рибне, м'ясо риби інше морожені; печінка, ікра і молочко риби морожені | т | 15.20.12 | 351 | ||||||||||||||||||||
| Риба сушена, солона або у розсолі; риба гарячого або холодного копчення; рибні борошно, порошок та гранули, придатні для харчування | т | 15.20.13 | 352 | ||||||||||||||||||||
| Риба приготовлена чи консервована іншим способом; ікра та її замінники, вироблені з ікри інших риб | т | 15.20.14 | 353 | ||||||||||||||||||||
| Ракоподібні морожені; молюски та інші водні безхребетні морожені, сушені, солоні чи в розсолі; борошно, порошок і гранули з ракоподібних, придатні для вживання людиною | т | 15.20.15 | 354 | ||||||||||||||||||||
| Готові або консервовані ракоподібні, молюски, інші безхребетні та водорості | т | 15.20.16 | 355 | ||||||||||||||||||||
| Рис лущений, неполірований | т | 15.61.10 | 356 | ||||||||||||||||||||
| Рис обрушений | т | 15.61.40 | 357 | ||||||||||||||||||||
| Борошно пшеничне чи пшенично-житнє | т | 15.61.21 | 358 | ||||||||||||||||||||
| Борошно з зернових культур, крім пшениці | т | 15.61.22 | 359 | ||||||||||||||||||||
| Крупи з пшениці | т | 15.61.31 | 360 | ||||||||||||||||||||
| Крупи із інших зернових і гранули зернових | т | 15.61.32 | 361 | ||||||||||||||||||||
| Продукти інші з зернових культур, включаючи пластівці кукурудзяні | т | 15.61.33 | 362 | ||||||||||||||||||||
| Вироби макаронні | т | 15.85.1 | 363 | ||||||||||||||||||||
| Сіль і хлорид натрію чистий | т | 14.40.10 | 364 | ||||||||||||||||||||
| Соки фруктові та овочеві | т | 15.32.1 | 365 | ||||||||||||||||||||
| Овочі (крім картоплі) і гриби заморожені | т | 15.33.11 | 366 | ||||||||||||||||||||
| Овочі консервовані натуральні (без додання оцту чи оцтової кислоти) | т | 15.33.14 | 367 | ||||||||||||||||||||
| Овочі, фрукти, горіхи, гриби і інші частини рослин консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти | т | 15.33.15 | 368 | ||||||||||||||||||||
| Інші продовольчі товари | тис. грн. | 390 | |||||||||||||||||||||
| Тканини з волокна натурального | тис. пог. м | 17.20.10 | 400 | ||||||||||||||||||||
| Тканини бавовняні | тис. пог. м | 17.20.20 | 401 | ||||||||||||||||||||
| Тканини, крім тканин спеціальних, з волокон хімічних | тис. пог. м | 17.20.30 | 402 | ||||||||||||||||||||
| Тканини ворсові, махрові і тканини спеціальні інші | тис. пог. м | 17.20.40 | 403 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з текстилю готові для домашнього господарства, крім одягу | тис. грн. | 17.40.1 | 404 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з текстилю інші | тис. грн. | 17.40.2 | 405 | ||||||||||||||||||||
| Холодильники та морозильники побутові | шт. | 29.71.11 | 406 | ||||||||||||||||||||
| Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни автоматичні і неавтоматичні | шт. | 29.71.13 | 407 | ||||||||||||||||||||
| Машини сушильні ємністю 10 кг і менше сухої білизни | шт. | 29.71.13.700 | 408 | ||||||||||||||||||||
| Машини швейні побутові | шт. | 29.54.50 | 409 | ||||||||||||||||||||
| Пилососи побутові | шт. | 29.71.21.100 | 410 | ||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру |
Коди | ||||||||||||||||||||||
| за НПП | рядка | ||||||||||||||||||||||
| A | Б | В | Г | ||||||||||||||||||||
| Приймачі телевізійні | шт. | 32.30.2 | 411 | ||||||||||||||||||||
| Радіоприймачі переносні та стаціонарні | шт. | 32.30.1 | 412 | ||||||||||||||||||||
| Магнітофони та інша апаратура для звукозапису | шт. | 32.30.32 | 413 | ||||||||||||||||||||
| Апаратура для запису та відтворення звуку і зображення | шт. | 32.30.33 | 414 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з кераміки господарсько-побутові та декоративні | тис. грн. | 26.21.1 | 415 | ||||||||||||||||||||
| Скло порожисте | тис. грн. | 26.13 | 416 | ||||||||||||||||||||
| Парфуми та косметичні вироби | тис. грн. | 24.52.1 | 417 | ||||||||||||||||||||
| Шпалери та матеріали текстильні для оббивки стін | тис. грн. | 21.24 | 418 | ||||||||||||||||||||
| Мило, детергенти і засоби для догляду | тис. грн. | 24.51 | 419 | ||||||||||||||||||||
| Препарати фармацевтичні | тис. грн. | 24.4 | 420 | ||||||||||||||||||||
| Устатковання медичне, хірургічне та ортопедичне | тис. грн. | 33.10.1 | 421 | ||||||||||||||||||||
| Вугілля готове кам'яне | т | 10.10.10.010 | 500 | ||||||||||||||||||||
| Буре вугілля (лігніт) | т | 10.20.10.300 | 501 | ||||||||||||||||||||
| Нафта сира | т | 11.10.10.310 | 502 | ||||||||||||||||||||
| Газовий конденсат | т | 11.10.10.500 | 503 | ||||||||||||||||||||
| Газ природний | тис. м3 | 11.10.20.020 | 504 | ||||||||||||||||||||
| Бензин моторний | т | 23.20.11.500 | 505 | ||||||||||||||||||||
| Газойлі (паливо дизельне) | т | 23.20.15 | 506 | ||||||||||||||||||||
| Мазути топкові важкі | т | 23.20.17 | 507 | ||||||||||||||||||||
| Масла і мастила | т | 23.20.18 | 508 | ||||||||||||||||||||
| Чавун переробний, ливарний і дзеркальний | т | 27.10.11 | 509 | ||||||||||||||||||||
| Феросплави | т | 27.10.20 | 510 | ||||||||||||||||||||
| Вироби із сталі нержавіючої | т | 27.10.4* | 511 | ||||||||||||||||||||
| Прокат плоский та прутки гарячекатані із сталі швидкорізальної | т | 27.10.60 | 512 | ||||||||||||||||||||
| Прокат плоский гарячекатаний із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної) | т | 27.10.50 | 513 | ||||||||||||||||||||
| Вироби листові холоднокатані та з покриттям із сталі нелегованої (вуглецевої) та легованої (крім нержавіючої та швидкорізальної) | т | 27.10.7* | 514 | ||||||||||||||||||||
| Прутки, кутки і профілі гарячекатані із сталі легованої та нелегованої (вуглецевої) | т | 27.10.8* | 515 | ||||||||||||||||||||
| Профілі великосортові; палі шпунтові, профілі зварні та деталі для залізничної колії із сталі | т | 27.10.9* | 516 | ||||||||||||||||||||
| Стержні і прутки інші з сталі нелегованої (вуглецевої) | т | 27.31 | 517 | ||||||||||||||||||||
| Прокат плоский завширшки менше 600 мм (штаби вузькі) холоднокатаний без покриття, із сталі | т | 27.32 | 518 | ||||||||||||||||||||
| Вироби, одержані холодним штампуванням і гнуттям, із сталі нелегованої (вуглецевої) та нержавіючої | т | 27.33.1* | 519 | ||||||||||||||||||||
| Дріт із сталі | т | 27.34.1* | 520 | ||||||||||||||||||||
| Алюміній необроблений | кг | 27.42.11 | 521 | ||||||||||||||||||||
| Свинець необроблений | кг | 27.43.11 | 522 | ||||||||||||||||||||
| Цинк необроблений | кг | 27.43.12 | 523 | ||||||||||||||||||||
| Олово необроблене | кг | 27.43.13 | 524 | ||||||||||||||||||||
| Мідь необроблена; штейн мідний; мідь цементаційна | кг | 27.44.1* | 525 | ||||||||||||||||||||
| Нікель необроблений | кг | 27.45.12 | 526 | ||||||||||||||||||||
| Напівфабрикати з алюмінію або сплавів алюмінієвих | кг | 27.42.2* | 527 | ||||||||||||||||||||
| Напівфабрикати з свинцю, цинку та олова чи їх сплавів | кг | 27.43.2* | 528 | ||||||||||||||||||||
| Напівфабрикати з міді або мідних сплавів | кг | 27.44.2* | 529 | ||||||||||||||||||||
| Напівфабрикати з нікелю чи сплавів нікелевих | кг | 27.45.2 | 530 | ||||||||||||||||||||
| Відходи і брухт алюмінію; недогарки і залишки, які містять,
головним чином, алюміній |
кг | 27.42.30 | 531 | ||||||||||||||||||||
| Відходи і брухт свинцю, цинку і олова; зола і залишки, які містять, головним чином, цинк чи свинець | кг | 27.43.30 | 532 | ||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру |
Коди | ||||||||||||||||||||||
| за НПП | рядка | ||||||||||||||||||||||
| A | Б | В | Г | ||||||||||||||||||||
| Відходи і брухт міді; зола і залишки, які містять, головним чином, мідь | кг | 27.44.30 | 533 | ||||||||||||||||||||
| Метали кольорові інші і вироби з них; кермети, зола і залишки, що містять метали чи сполуки металів | кг | 27.45.30 | 534 | ||||||||||||||||||||
| Відходи і брухт нікелю; зола і залишки, які містять метали і сполуки металеві інші | кг | 27.45.40 | 535 | ||||||||||||||||||||
| Відходи і брухт чорних металів | т | 27.10.13.210 | 536 | ||||||||||||||||||||
| Лісоматеріали хвойних порід | м3 | 02.01.11 | 537 | ||||||||||||||||||||
| Лісоматеріали листяних порід | м3 | 02.01.12 | 538 | ||||||||||||||||||||
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, розрізана на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали дерев'яні для залізничних чи трамвайних колій непросочені | м3 | 20.10.10 | 539 | ||||||||||||||||||||
| Панелі дерев'яні фанеровані та аналогічні матеріали шаруваті з деревини | м3 | 20.20.12 | 540 | ||||||||||||||||||||
| Плити деревостружкові та аналогічні плити з деревини та матеріалів дерев'янистих інших | м3 | 20.20.13 | 541 | ||||||||||||||||||||
| Плити деревоволокнисті з деревини та матеріалів дерев'янистих інших | м2 | 20.20.14 | 542 | ||||||||||||||||||||
| Деревина пресована у вигляді блоків, дощок, дощечок, плит чи профілів | м3 | 20.20.22 | 543 | ||||||||||||||||||||
| Споруди збірні дерев'яні | шт. | 20.30.20 | 544 | ||||||||||||||||||||
| Фарби та лаки на основі полімерів | т | 24.30.1 | 545 | ||||||||||||||||||||
| Скло виливне, прокатне, видувне чи тягнуте, листове чи профільоване, не оброблене іншим способом | м2 | 26.11.11 | 546 | ||||||||||||||||||||
| Скло-флоат і скло з шліфованою поверхнею в листах, не оброблене іншим способом | м2 | 26.11.12 | 547 | ||||||||||||||||||||
| Скло листове гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не вставлене в раму або оправу | м2 | 26.12.11 | 548 | ||||||||||||||||||||
| Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з скла пресованого чи формованого, вітражі і вироби аналогічні, скло багатошарове або піноскло в блоках, плитах або формах аналогічних | м2 | 26.15.12 | 549 | ||||||||||||||||||||
| Труби, трубопроводи, водовідводи, труби дренажні, жолоби та фітинги для труб керамічні | т | 26.40.13 | 550 | ||||||||||||||||||||
| Портландцемент, цемент глиноземний, шлаковий безклінкерний та аналогічні гідравлічні цементи | т | 26.51.12 | 551 | ||||||||||||||||||||
| Листи гофровані, шифер, інші листи, панелі, плитки, черепиця та аналогічні вироби з азбестоцементу, целюлозного фіброліту та аналогічних матеріалів | тис. м2 | 26.65.12.300 | 552 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах | тис. м2 | 26.82.12.500 | 553 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу інші, крім рулонів | т | 26.82.12.900 | 554 | ||||||||||||||||||||
| Труби і трубки, профілі пустотілі із чавуну ливарного | т | 27.21.10 | 555 | ||||||||||||||||||||
| Фітинги (муфти, коліна, фланці і т. ін) литі для труб із чавуну та сталі ливарних | т | 27.21.20 | 556 | ||||||||||||||||||||
| Труби великого і малого діаметрів; профілі пустотілі з металів чорних | т | 27.22.10 | 557 | ||||||||||||||||||||
| Радіатори центрального опалення без електричного підігріву з металів чорних (крім електроприладів для опалювання приміщень та обігрівання грунту) | т | 28.22.11 | 558 | ||||||||||||||||||||
| Котли центрального опалення | шт. | 28.22.12 | 559 | ||||||||||||||||||||
| Котли парові або парогенеруючі інші; котли, які працюють на перегрітій воді | шт. | 28.30.11 | 560 | ||||||||||||||||||||
| Вироби з дроту | т | 28.73.1* | 561 | ||||||||||||||||||||
| Трубки та труби, рукава і шланги гумові, крім ебоніту | кг | 25.13.30 | 562 | ||||||||||||||||||||
| Трубки, труби, шланги та фітинги жорсткі з полімерів етилену, пропілену, вінілхлориду та інших | кг | 25.21.21.500 | 563 | ||||||||||||||||||||
| Трубки, труби та шланги жорсткі з інших пластмас | кг | 25.21.21.700 | 564 | ||||||||||||||||||||
| Сірка сублімована осаджена; сірка колоїдна (крім сірки сирої необробленої) | т | 24.13.11.200 | 565 | ||||||||||||||||||||
| Кислота сірчана | т | 24.13.14.330 | 566 | ||||||||||||||||||||
| Гідроксид натрію (сода каустична) | т | 24.13.15.200 | 567 | ||||||||||||||||||||
| Карбонат натрію (сода кальцинована) | т | 24.13.33.100 | 568 | ||||||||||||||||||||
| Сірка рафінована | т | 24.13.56 | 569 | ||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру |
Коди | ||||||||||||||||||||||
| за НПП | рядка | ||||||||||||||||||||||
| A | Б | В | Г | ||||||||||||||||||||
| Поліетилен у первинних формах | т | 24.16.10 | 570 | ||||||||||||||||||||
| Полістирол у первинних формах | т | 24.16.20 | 571 | ||||||||||||||||||||
| Полівінілхлорид у первинних формах | т | 24.16.30 | 572 | ||||||||||||||||||||
| Поліпропілен (полімери пропілену або олефінів інших, в первинних формах) | т | 24.16.51 | 573 | ||||||||||||||||||||
| Полівінілацетат | т | 24.16.52 | 574 | ||||||||||||||||||||
| Поліакрили (поліакрилати у первинних формах) | т | 24.16.53 | 575 | ||||||||||||||||||||
| Каучук синтетичний | т | 24.17.10 | 576 | ||||||||||||||||||||
| Шини для легкових автомобілів нові, включаючи гоночні та легкі вантажні | шт. | 25.11.11 | 577 | ||||||||||||||||||||
| Шини пневматичні для вантажних автомобілів та автобусів нові | шт. | 25.11.13.500 | 578 | ||||||||||||||||||||
| Шини нові для сільськогосподарської, лісогосподарської та аналогічної техніки | шт. | 25.11.14.040 | 579 | ||||||||||||||||||||
| Добрива азотні мінеральні чи хімічні | т | 24.15.30 | 580 | ||||||||||||||||||||
| Добрива фосфатні мінеральні чи хімічні | т | 24.15.40 | 581 | ||||||||||||||||||||
| Добрива калійні мінеральні чи хімічні | т | 24.15.50 | 582 | ||||||||||||||||||||
| Пестициди та інші агрохімічні продукти | т | 24.20.1 | 583 | ||||||||||||||||||||
| Провід ізольований обмотувальний | т | 31.30.11 | 584 | ||||||||||||||||||||
| Проводи та кабелі електричні низьковольтні (до 1000 В) | км | 31.30.13 | 585 | ||||||||||||||||||||
| Проводи та кабелі електричні високовольтні (більше 1000 В) | км | 31.30.14 | 586 | ||||||||||||||||||||
| Зола і золошлакові відходи | т | 587 | |||||||||||||||||||||
| Макулатура | т | 588 | |||||||||||||||||||||
| Папір | т | 21.12.11 | 589 | ||||||||||||||||||||
| Верстати для оброблення металів | тис. грн. | 29.42 | 590 | ||||||||||||||||||||
| Машини друкарські та лічильні, їх запчастини | тис. грн. | 30.01.1 | 591 | ||||||||||||||||||||
| Меблі конторські (офісні) | тис. грн. | 36.12.1 | 592 | ||||||||||||||||||||
| Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання | тис. грн. | 30.01.2 | 593 | ||||||||||||||||||||
| Устатковання для автоматичного оброблення інформації | тис. грн. | 30.02.1 | 594 | ||||||||||||||||||||
| Програмне забезпечення | тис. грн. | 595 | |||||||||||||||||||||
| Вироби спортивні | тис. грн. | 36.4 | 596 | ||||||||||||||||||||
| Вироби ювелірні | тис. грн. | 36.22 | 597 | ||||||||||||||||||||
| Видавнича продукція | тис. грн. | 22.1 | 598 | ||||||||||||||||||||
| Товари шкільні та канцелярські з паперу чи картону | тис. грн. | 22.22.2 | 599 | ||||||||||||||||||||
| Меблі | тис. грн. | 36.1 | 600 | ||||||||||||||||||||
| Інші непродовольчі товари | тис. грн. | 650 | |||||||||||||||||||||