| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за
собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за ___ квартал 200_ року |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Термін подання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єкти господарювання - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля - органу державної статистики за місцезнаходженням | на 14
день після звітного періоду |
Форма
№ 1-опт (квартальна) (I, II і III квартали) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.07.2007 р. № 256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (юридична особа або відокремлений підрозділ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (юридична особа або відокремлений підрозділ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № будинку/корпусу, № квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (юридична особа або відокремлений підрозділ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № будинку/корпусу, № квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість
структурних підрозділів — не юридичних осіб (філій, відділень, представництв
та інших відокремлених підрозділів), які включено до звіту - 999_____________________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Основні показники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн., з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Назва показників | Фактично за рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Загальний оборот без ПДВ і акцизу (сума рядків 102 - 105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | оптовий товарооборот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | роздрібний товарооборот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | оборот від посередницької діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | оборот від інших видів діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Продаж і запаси товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Товари і товарні групи за переліком, встановленим органами статистики | Одиниця виміру | Оптовий продаж | Запаси товарів на кінець року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість | тис. грн. | кіль- кість |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всього | з гр. 2 продано іншим підприємствам оптової торгівлі | з гр. 2 продано товарів виробництва України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Оптовий
товарооборот - всього (р. 102) |
X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ 1) Код рядка, найменування та одиниці виміру записуються у відповідності з переліком, наведеним наприкінці бланку. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник (власник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (П. І. Б) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | факс: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||