| Код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних
статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА за ________ квартал 200__ року |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Терміни подання | Форма N
1-підприємництво ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 20.07.2006 р. N 347 Квартальна Поштова |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суб'єкти господарювання - господарські організації органу державної статистики за місцезнаходженням |
за I квартал, II квартал, III
квартал - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за IV
квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним періодом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування організації - складача інформації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштова адреса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди організації-складача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ЄДРПОУ | території (КОАТУУ) |
виду економічної діяльності (КВЕД) |
форми власності (КФВ) |
організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) | міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ * Тільки для підприємств державного сектору. |
(тис. грн. з одним десятковим знаком) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код виду економічної діяльності за КВЕД |
Обсяг
реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ і акцизу) |
з нього обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду | Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг (сума граф 4, 5, 7, 8, 10, 11) | у тому числі за складовими: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів) | Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві | з неї: вартість послуг | Амортизація | Витрати на оплату праці |
з них: на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності | Відрахування на соціальні заходи |
Інші операційні витрати |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього по підприємству | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. за видами еконо- мічної діяльності1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довідково: Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, тис. грн. з одним десятковим знаком (250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: - продукція добувної промисловості (251) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - продукція переробної промисловості (252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - продукція будівництва (253) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - продукція інших видів діяльності (254) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ 1 За переліком, наведеним на зворотній стороні бланка. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік видів економічної діяльності за КВЕД, які необхідно вказати при заповненні звіту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | Назва видів економічної діяльності за КВЕД | А | Б | Назва видів економічної діяльності за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція A | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | Розділ 50 | Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 01 | Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги | Розділ 51 | Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 02 | Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | Розділ 52 | Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція B | Рибальство, рибництво | Секція H | Діяльність готелів та ресторанів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція C | Добувна промисловість | Секція I | Діяльність транспорту та зв'язку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція CA | Добування паливно-енергетичних корисних копалин | Розділ 60 | Діяльність наземного транспорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція CB | Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | Розділ 61 | Діяльність водного транспорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція D | Переробна промисловість | Розділ 62 | Діяльність авіаційного транспорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DA | Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | Розділ 63 | Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DB | Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | Розділ 64 | Діяльність пошти та зв'язку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DC | Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | Секція J | Фінансова діяльність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DD | Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | Секція K | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DE | Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | Розділ 70 | Операції з нерухомим майном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 21 | Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них | Розділ 71 | Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 22 | Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації | Розділ 72 | Діяльність у сфері інформатизації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DF | Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів | Розділ 73 | Дослідження і розробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DG | Хімічне виробництво | Розділ 74 | Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DH | Виробництво гумових та пластмасових виробів | Секція L | Державне управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DI | Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | Секція M | Освіта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DJ | Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | Секція N | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DK | Виробництво машин та устаткування | Секція O | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DL | Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування | Розділ 90 | Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DM | Виробництво транспортних засобів та устаткування | Розділ 91 | Діяльність громадських організацій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсекція DN | Інші галузі промисловості | Розділ 92 | Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція E | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | Розділ 93 | Надання індивідуальних послуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція F | Будівництво | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секція G | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт
складається на дискретній основі, тобто за I, II, III, IV квартали окремо, за
результатами фактичної діяльності підприємства у звітному кварталі поточного
року. При складанні звіту за звітний квартал уточнення за попередні квартали не вносяться, вони мають бути враховані у річному звіті. Звіт складається за окремими видами економічної діяльності підприємства із врахуванням усіх його структурних підрозділів. Види економічної діяльності зазначаються тільки на рівні нижчого угрупування за кодами, що вказані у графі Б вищезазначеного переліку (якщо перелік видів економічної діяльності перевищує кількість наявних рядків звіту, то необхідно до звіту включити додаткові аркуші). Показники за ряд. 200 є сумою показників за окремими видами економічної діяльності. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець
____________________________ (підпис, П. І. Б., телефон) |
"___" _________________ 200 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник
_________________________ (підпис, П. І. Б.) |
Головний бухгалтер
________________________ (підпис, П. І. Б.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||